Замена сцепления Тойота на роботе | |||||||
Королла | Айго | Ярис | Авенсис | Аурис | Версо | IQ | |
Замена сцепления без учета адаптации(инициализации) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Адаптация первичная до замены комплекта сцепления + адаптация после установки нового комплекта сцепления | 2000 | 2000 | 2000 | 0000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Выгода | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Работа "под ключ" | 8500 | 8500 | 8500 | 6500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Комплект сцепления | от 8900 | от 10500 | от 9300 | от 6000 | от 8900 | от 8900 | от 10500 |
Замена сцепления Тойота на механической КПП | |||||||
Замена под ключ | Выгода | Замена масла | Замена сальников | Время замены | Итого | Гарантия | |
4Runner,Caldina Hihglander,Hilux Land Cruiser, RAV4 Land Cruiser Prado |
12500 | 2000 | бесплатно | бесплатно | 8 часов | 12500 | Согласно работ |
камри, Carina Celica, Corona HiAce, MR2 Picnic, Previa Sprinter, Авенсис Королла |
6500 | 950 | бесплатно | бесплатно | 5 часов | 6500 | Согласно работ |
Замена сцепления Тойота - рекомендации, чтобы не платить за работы дважды | |||||||
Замена масла в коробке | Замена сальника привода | Замена сальника первичного вала | С/у маховик | Замена заднего сальника коленвала | Итого | Повторный заезд | |
Работа по прайс листу | 500 | 500 | 500 | 700 | 300 | 2500 | до 13500 |
Работа по акции | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 500 | 0 |
Выгода | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 2000 | 0 |